Direct contact information for CEOs and leadership teams of licensed cryptocurrency exchanges across Southeast Asia and Hong Kong.
20 of 20 exchanges shown
| Jurisdiction | Company Name | CEO Name | Website | CEO Email | CEO LinkedIn |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia | Kinetic DAX (KDX) | Chan Wei Chi | Visit | [email protected] | Profile |
| Malaysia | Hata Digital Assets | David Low | Visit | Unverified | Profile |
| Malaysia | MX Global | Dato' Fadzli Shah | Visit | [email protected] | Unverified |
| Malaysia | SINEGY | Kelvyn Chuah | Visit | Unverified | Profile |
| Malaysia | Torum | C.S. Go | Visit | [email protected] | Profile |
| Malaysia | Luno Malaysia | Marcus Swanepoel | Visit | Unverified | Profile |
| Thailand | Bitkub | Jirayut Srupsrisopa | Visit | Unverified | Profile |
| Thailand | WaanX | Chaval Jiaravanon | Visit | Unverified | Unverified |
| Thailand | Maxbit | Pokkhet Ratchakitprakarn | Visit | [email protected] | Unverified |
| Indonesia | Indodax | Oscar Darmawan | Visit | Unverified | Profile |
| Indonesia | Tokocrypto | Yudhono Rawis | Visit | Unverified | Profile |
| Indonesia | Pintu | Jeth Soetoyo | Visit | Unverified | Profile |
| Indonesia | Reku | Sumardi Fung | Visit | Unverified | Profile |
| Indonesia | Triv | Gabriel Rey | Visit | Unverified | Profile |
| Indonesia | Pluang | Claudia Kolonas | Visit | Unverified | Profile |
| Hong Kong | OSL | Kevin Cui | Visit | [email protected] | Profile |
| Hong Kong | HashKey Exchange | Haiyang Ru | Visit | [email protected] | Unverified |
| Hong Kong | EX.IO (HK) | Chen Wu | Visit | [email protected] | Profile |
| Hong Kong | HKVAX | Unverified | Visit | Unverified | Unverified |
| Hong Kong | HKbitEX | Unverified | Visit | Unverified | Unverified |
Contact information compiled from regulatory filings, company websites, LinkedIn profiles, and verified public sources. "Unverified" indicates information could not be confirmed through available public channels.
Last Updated: February 17, 2026 • Total Exchanges: 20 licensed operators